
当社は、機密性の高いお客様に居住用・投資用・事業用不動産のお手伝いを得意としております。
東京都心部はもちろん、全国の政令指定都市の資産性ある優良エリアに絞って、お客様のニーズに合った不動産をご提供しております。
医師・弁護士・金融・商社・芸能・ITなどハイクラスな業種のお客様をお手伝いさせて頂いている実績があります。
秘密保持を厳守し、安心安全はお取引と信頼のある架け橋となる会社として、
弊社独自のネットワークを駆使しお客様が求めているオンリーワンの情報をご紹介出来る様、日々精進して努めて参ります。
我們擅長幫助高度機密的客戶提供住宅,投資和商業房地產。
提供滿足客戶需求的房地產,專注於東京中央部門的中央資產區域以及全國政府指定城市的資產質量優勢區域。
我們在幫助醫生,律師,金融,貿易公司,娛樂和IT等高級行業的客戶方面擁有良好的記錄。
我們嚴格保密,安全,作為一個將成為貿易和信任的橋樑的公司,
我們將每天致力於努力,以便我們可以使用我們獨特的網絡介紹您正在尋找的信息。
価格(税込) | 未定 | |
---|---|---|
交通 |
JR東京上野ライン・京浜東北線・宇都宮線・高崎線「埼玉新都心」駅 バス15分 バス停4分 JR各線「大宮」駅 バス17分 バス停5分 |
|
名称 | さいたま市中央区円阿弥土地 | |
住所 | さいたま市中央区円阿弥5丁目 | |
土地面積 | 339.93㎡ |
権利形態 | 所有権 | |
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
道路 | 北側公道 (幅員)約5.3m (間口)約12.7m | |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域・第1種住居地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
高度地区 | 15m地区 | |
防火指定 | 準防火地域 | |
建築条件 | なし | |
その他 | 地勢:平坦 | |
引渡 | 現況 | 更地 |
引渡 | - | |
備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況を優先致します。 |
↓ 全て見る
价格(含税) | 未定 | |
---|---|---|
交通 |
JR东京上野线、京滨东北线、宇都宫线、高崎线「埼玉新都心」站 乘坐巴士15分钟 乘坐巴士4分钟 JR各线「大宫」站 乘坐巴士17分钟 巴士站5分钟 |
|
名称 | さいたま市中央区円阿弥土地 | |
住址 | さいたま市中央区円阿弥5丁目 | |
土地面积 | 339.93 ㎡ |
权利形态 | 所有权 | |
---|---|---|
土地类别 | 住宅用地 | |
城市规划 | 城市化区 | |
一条路 | 北侧专用道路(宽度)约3.9m (临街)约12.7m | |
使用区域 | 1类中高层住宅区・1类住宅区 | |
建设覆盖面 | 60% | |
占地面积指数 | 200% | |
防火标志 | 半防火区 | |
建筑条件 | 无 | |
其他 | 地形:平坦 | |
交货 | 现状 | 清地 |
交货 | - | |
备考 | ※如果当前情况与图纸不同,则优先考虑当前情况。 |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 56,000万円 | |
---|---|---|
交通 |
都営大江戸線「東新宿」駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」駅 徒歩5分 |
|
名称 | 新宿区歌舞伎町2丁目土地 | |
住所 | 新宿区歌舞伎町2丁目 | |
土地面積 | 160.60㎡ |
権利形態 | 所有権 | |
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
道路 | 一方道路 北側 公道 (幅員)6m (間口)13.1m | |
用途地域 | 商業地域 | |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 600% | |
防火指定 | 防火地域 | |
建築条件 | なし | |
その他 | ||
引渡 | 現況 | 更地 |
引渡 | 相談 | |
備考 | 現況:駐車場(2022年1月22日まで) |
↓ 全て見る
价格(含税) | 56,000万日元 | |
---|---|---|
交通 |
都营大江户线「东新宿」站 步行2分 东京地铁丸之内线「新宿三丁目」站 步行5分 |
|
名称 | 新宿区歌舞伎町2丁目土地 | |
住址 | 新宿区歌舞伎町2丁目 | |
土地面积 | 160.60 ㎡ |
权利形态 | 所有权 | |
---|---|---|
土地类别 | 住宅用地 | |
城市规划 | 城市化区 | |
一条路 | 另一方面 道路北侧 公共道路 (宽度)6m (临街面)13.1m | |
使用区域 | 商业区 | |
建设覆盖面 | 80% | |
占地面积指数 | 600% | |
防火标志 | 防火区 | |
建筑条件 | 无 | |
其他 | ||
交货 | 现状 | 空置地段 |
交货 | 会诊 | |
备考 | 现状:停车场(至2022年1月22日) |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 37,000万円 | |
---|---|---|
交通 |
京王新泉「幡ヶ谷」駅 徒歩4分 京王線「笹塚」駅 徒歩10分 小田急線「代々木上原」駅 徒歩14分 千代田線「代々木上原」駅 徒歩15分 |
|
名称 | 渋谷区幡ヶ谷1丁目土地 | |
住所 | 渋谷区幡ヶ谷1丁目 | |
土地面積 | 540.08㎡ |
権利形態 | 所有権 | |
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
道路 | 一方 公道 南東側(接道:約7.4m 間口:約3.47m) | |
用途地域 | 第1種住居地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 300% | |
高度地区 | 第3種高度地区(最高限度20m) | |
防火指定 | 準防火地域 | |
建築条件 | なし | |
設備 | ガス | 東京ガス |
水道 | 公営水道 | |
下水 | 公共下水 | |
引渡 | 現況 | 更地 |
引渡 | 相談 | |
備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況優先と致します。 |
↓ 全て見る
价格(含税) | 37,000万日元 | |
---|---|---|
交通 |
京王新线「幡谷」站 歩行4分钟 京王线「笹冢」站 歩行10分钟 小田急线「代代木上原」站 歩行14分钟 千代田线「代代木上原」站 歩行15分钟 |
|
名称 | 涩谷区幡谷一丁目土地 | |
住址 | 涩谷区幡谷一丁目 | |
土地面积 | 540.08 ㎡ |
权利形态 | 拥有权 | |
---|---|---|
土地类别 | 居住用地 | |
城市规划 | 城市化地区 | |
一条路 | 另一方面,公共道路的东南侧(封闭道路:约7.4 m,临街:约3.47 m) | |
使用区域 | 1类住宅区 | |
建设覆盖面 | 60% | |
占地面积指数 | 300% | |
高级区 | 3型海拔区域(最大限制20m) | |
防火标志 | 半防火区 | |
建筑条件 | 无 | |
设施 | 煤气 | 东京煤气 |
水道 | 公共供水 | 下水 | 公共污水 |
交货 | 现状 | 清理土地 |
交货 | 咨询服务 | |
备考 | ※如果图纸与当前情况有所不同,将以当前情况为准。 |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 12,000万円 | |
---|---|---|
交通 |
JR中央線「大久保」駅 徒歩1分 JR山手線「新大久保」駅 徒歩5分 西武新宿線「西武新宿」駅 徒歩10分 |
|
名称 | 新宿区百人町1丁目土地 | |
住所 | 新宿区百人町1丁目 | |
土地面積 | 68.91㎡ | |
建物延べ面積 | 75.46㎡ | |
築年月 | 1975年5月 |
構造 | 木造 | |
---|---|---|
階数 | 2階建て | |
権利形態 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
道路 | 一方 特別区道(2項道路・私道) 幅員:約3.2m 間口:約5.51m | |
用途地域 | 商業地域・第1種住居地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 300% | |
高度地区 | 第2種高度地区 | |
防火指定 | 防火地域・準防火地域 | |
建築条件 | なし | |
その他 | セットバック:4.36㎡ | |
設備 | 電気 | 東京電力 |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営水道 | |
下水 | 本下水 | |
引渡 | 現況 | 古屋有(7月末日空家現況渡し) |
引渡 | 相談 | |
備考 | 司法書士 売主指定 ※図面と現況が異なる場合は現況を優先します。 整形地 |
↓ 全て見る
价格(含税) | 12,000万日元 | |
---|---|---|
交通 |
JR中央线「大久保」站 歩行1分钟 JR山手线「新大久保」站 歩行5分钟 西武新宿线「西武新宿」站 歩行10分钟 |
|
名称 | 新宿区百人町1丁目土地 | |
住址 | 新宿区百人町1丁目 | |
土地面积 | 68.91 ㎡ | |
建物延べ面積 | 75.46 ㎡ |
构造 | 木制的 | |
---|---|---|
阶数 | 2个故事 | |
权利形态 | 所有权 | |
土地类别 | 住宅用地 | |
城市规划 | 城市化区 | |
一条路 | 另一方面特别区道路(第2区间道路/私家路) 宽度:约3.2m 正面:约5.51m | |
使用区域 | 商业区/第一类住宅区 | |
建设覆盖面 | 60% | |
占地面积指数 | 300% | |
高级区 | 2型海拔区 | |
防火标志 | 防火区/半防火区 | |
建筑条件 | 无 | |
其他 | 后退:4.36㎡ | |
设施 | 电力 | 东京电力公司 |
煤气 | 城市燃气 | |
水道 | 公共供水服务 | 下水 | 这个污水系统 |
交货 | 现状 | 有古屋(7月底时的空置房屋的交付) |
交货 | 会诊 | |
备考 | 司法書士 売主指定 ※如果当前状态与图纸不同,则优先考虑当前状态。 异形土地 |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 58,800万円 | |
---|---|---|
交通 |
千代田線「明治神宮前」駅 徒歩3分 山手線「原宿」駅 徒歩7分 半蔵門線「表参道」駅 徒歩8分 |
|
名称 | 渋谷区神宮前4丁目土地 | |
住所 | 渋谷区神宮前4丁目 | |
土地面積 | 97.44㎡ |
権利形態 | 所有権 | |
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
道路 | 北西側公道約3.8m 北東側公道約3.8m | |
用途地域 | 第1種住居地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 300% | |
高度地区 | 第3種高度地区 | |
防火指定 | 準防火地域 | |
建築条件 | なし | |
その他 | 第1種文教地区 セットバックあり:4.76㎡ 隅切あり:0.99㎡ |
|
設備 | 電気 | 東京電力 |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営水道 | |
下水 | 公共下水 | |
引渡 | 現況 | 更地 |
引渡 | 相談 | |
備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況優先と致します。 |
↓ 全て見る
价格(含税) | 58,800万日元 | |
---|---|---|
交通 |
千代田线「明治神宫前」站 步行3分钟 山手线「原宿」站 歩行7分钟 半藏门线「表参道」站 歩行8分钟 |
|
名称 | 渋谷区神宮前4丁目土地 | |
住址 | 渋谷区神宮前4丁目 | |
土地面积 | 97.44 ㎡ |
权利形态 | 拥有权 | |
---|---|---|
土地类别 | 居住用地 | |
城市规划 | 城市化地区 | |
一条路 | 西北侧公路 约 3.8m、东北侧公路 约 3.8m | |
使用区域 | 1类住宅区 | |
建设覆盖面 | 60% | |
占地面积指数 | 300% | |
高级区 | 3型海拔区 | |
防火标志 | 半防火区 | |
建筑条件 | 无 | |
其他 | 第一类教育区 有退台:4.76㎡ 有切角:0.99㎡ |
|
设施 | 电力 | 东京电力公司 |
煤气 | 城市燃气 | |
水道 | 公共供水 | 下水 | 公共污水 |
交货 | 现状 | 清地 |
交货 | 咨询服务 | |
备考 | ※如果图纸与当前情况有所不同,将以当前情况为准。 |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 10,300万円 | |
---|---|---|
交通 |
西武新宿線「都立家政」駅 徒歩2分 西武新宿線「鷺ノ宮」駅 徒歩9分 西武新宿線「野方」駅 徒歩10分 |
|
名称 | 中野区若宮3丁目宅地 | |
住所 | 中野区若宮3丁目 | |
土地面積 | 170.13㎡ |
権利形態 | 所有権 | |
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
道路 | 一方道路 西側区道 幅員:約5.47m 間口:約4.45m | |
用途地域 | 近隣商業地域(区道から20m以内)・第1種低層住居専用地域(区道から20m超) | |
建ぺい率 | 80・60% | |
容積率 | 300・150% | |
高度地区 | 第3種高度地区・第1種高度地区 | |
防火指定 | 防火地域・準防火地域 | |
建築条件 | なし | |
その他 | 接道状況:建築基準法第42条1項1号 景観法 |
|
設備 | 電気 | 東京電力 |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営水道 | |
下水 | 公共下水 | |
引渡 | 現況 | 更地 |
引渡 | 相談 | |
備考 | ※図面と異なる場合は現状優先とさせて頂きます。 平坦地 |
↓ 全て見る
价格(含税) | 10,300万日元 | |
---|---|---|
交通 |
西武新宿线「都立家政」站 歩行2分钟 西武新宿线「鷺宮」站 歩行9分钟 西武新宿线「野方」站 歩行10分钟 |
|
名称 | 中野区若宮3丁目居住用地 | |
住址 | 中野区若宮3丁目 | |
土地面积 | 170.13 ㎡ |
权利形态 | 拥有权 | |
---|---|---|
土地类别 | 居住用地 | |
城市规划 | 城市化地区 | |
一条路 | 另一方面 西側区道 宽度:約5.47m 临街:約4.45m | |
使用区域 | 邻近的商业区(距离病房道20m以内)・1型低层住宅区(距离病房道20m以上) | |
建设覆盖面 | 80・60% | |
占地面积指数 | 300・150% | |
高级区 | 类型3高度区域・类型1高度区域 | |
防火标志 | 防火区・半防火区 | |
建筑条件 | 无 | |
其他 | 路边情况:《建筑标准法》第42条第1款第1项 景观法 |
|
设施 | 电力 | 东京电力 |
煤气 | 城市煤气 | |
水道 | 公共供水 | 下水 | 公共下水道 |
交货 | 现状 | 空置地段 |
交货 | 咨询服务 | |
备考 | ※如果与图纸不同,我们将优先考虑当前情况。 平原 |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 37,900万円 | |
---|---|---|
交通 |
京王井の頭線「神泉」駅 徒歩7分 京王井の頭線「渋谷」駅 徒歩12分 |
|
名称 | 渋谷区松濤2丁目土地 | |
住所 | 渋谷区松濤2丁目 | |
土地面積 | 138.18㎡ |
権利形態 | 所有権 | |
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
道路 | 北西側 公道 (幅員)約5.2m (間口)約12.55m | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 150% | |
高度地区 | 第1種高度地区 | |
防火指定 | 準防火地域 | |
建築条件 | なし | |
その他 | 日影規制 最低敷地の最低限度(200㎡) |
|
設備 | 電気 | 東京電力 |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営水道 | |
下水 | 本下水 | |
引渡 | 現況 | 更地 |
引渡 | 相談 | |
備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
↓ 全て見る
价格(含税) | 37,900万日元 | |
---|---|---|
交通 |
京王井之头线「新泉」站 歩行7分钟 京王井之头线「涩谷」站 歩行12分钟 |
|
名称 | 渋谷区松濤2丁目土地 | |
住址 | 渋谷区松濤2丁目 | |
土地面积 | 138.18 ㎡ |
权利形态 | 拥有权 | |
---|---|---|
土地类别 | 居住用地 | |
城市规划 | 城市化地区 | |
一条路 | 西北侧公共道路 (宽度)约5.2m (临街面)约12.55m | |
使用区域 | 一类低层住宅区 | |
建设覆盖面 | 60% | |
占地面积指数 | 150% | |
高级区 | 1型海拔区 | |
防火标志 | 半防火区 | |
建筑条件 | 无 | |
其他 | 遮光调节 最小场地最小(200㎡) |
|
设施 | 电力 | 东京电力公司 |
煤气 | 城市煤气 | |
水道 | 公共供水 | 下水 | 主要污水 |
交货 | 现状 | 清地 |
交货 | 咨询服务 | |
备考 | ※如果图纸与当前情况有所不同,将以当前情况为准。 |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 9,900万円 | |
---|---|---|
交通 | 西武新宿線「下落合」駅 徒歩4分 | |
名称 | 新宿区下落合4丁目土地 | |
住所 | 新宿区下落合4丁目 | |
土地面積 | 94.18㎡ |
権利形態 | 所有権 | |
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
道路 | 東側 私道 (幅員)約4m | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 150% | |
高度地区 | 第1種高度地区 | |
防火指定 | 準防火地域 | |
建築条件 | なし | |
その他 | 景観法 文化財保護法 |
|
設備 | 電気 | 東京電力 |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営水道 | |
下水 | 本下水 | |
引渡 | 現況 | 更地 |
引渡 | 相談 | |
備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
↓ 全て見る
价格(含税) | 9,900万日元 | |
---|---|---|
交通 | 西武新宿线「下落合」站 歩行4分钟 | |
名称 | 新宿区下落合4丁目土地 | |
住址 | 新宿区下落合4丁目 | |
土地面积 | 94.18 ㎡ |
权利形态 | 拥有权 | |
---|---|---|
土地类别 | 居住用地 | |
城市规划 | 城市化地区 | |
一条路 | 东侧车道(宽)约4m | |
使用区域 | 一类低层住宅区 | |
建设覆盖面 | 60% | |
占地面积指数 | 150% | |
高级区 | 1型海拔区 | |
防火标志 | 半防火区 | |
建筑条件 | 无 | |
其他 | 景观法 文化财产保护法 |
|
设施 | 电力 | 东京电力公司 |
煤气 | 城市煤气 | |
水道 | 公共供水 | 下水 | 主要污水 |
交货 | 现状 | 清地 |
交货 | 咨询服务 | |
备考 | ※如果图纸与当前情况有所不同,将以当前情况为准。 |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 12,500万円 | |
---|---|---|
交通 |
都営新宿線「曙橋」駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅 徒歩7分 JR中央線「四ツ谷」駅 徒歩15分 |
|
名称 | 新宿区荒木町土地 | |
住所 | 新宿区荒木町 | |
土地面積 | 122.81㎡ |
権利形態 | 所有権 | |
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
道路 | 南側私道約3.0m・北側公道約1.5~3.3m・東側私道約3m | |
用途地域 | 第1種住居専用地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 160% | |
高度地区 | 第7種高度地区 | |
防火指定 | 準防火地域 | |
建築条件 | なし | |
その他 | 私道負担:私道52.35㎡有 | |
設備 | 電気 | 東京電力 |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営水道 | |
下水 | 本下水 | |
その他 | 前面道路・宅地内引込なし | |
引渡 | 現況 | 更地 |
引渡 | 相談 | |
備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
↓ 全て見る
价格(含税) | 12,500万日元 | |
---|---|---|
交通 |
都营新宿心线「曙桥」站 歩行2分钟 东京地鉄丸之内线「四谷三丁目」站 歩行7分钟 JR中央线「四谷」站 歩行15分钟 |
|
名称 | 新宿区荒木町土地 | |
住址 | 新宿区荒木町 | |
土地面积 | 122.81 ㎡ |
权利形态 | 拥有权 | |
---|---|---|
土地类别 | 居住用地 | |
城市规划 | 城市化地区 | |
一条路 | 南侧私家路约3.0m,北侧公共路约1.5-3.3m,东侧私家路约3m | |
使用区域 | 1类住宅区 | |
建设覆盖面 | 60% | |
占地面积指数 | 160% | |
高级区 | 7型高原地区 | |
防火标志 | 半防火区 | |
建筑条件 | 无 | |
其他 | 私路负担:私路52.35㎡ 有 | |
设施 | 电力 | 东京电力公司 |
煤气 | 城市煤气 | |
水道 | 公共供水 | 下水 | 主要污水 |
其他 | 无前路/住宅用地引入 | |
交货 | 现状 | 清地 |
交货 | 咨询服务 | |
备考 | ※如果图纸与当前情况有所不同,将以当前情况为准。 |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 16,990万円 | |
---|---|---|
交通 |
中央・総武線「大久保」駅 徒歩5分 山手線「新大久保」駅 徒歩6分 |
|
名称 | 新宿区北新宿3丁目マンション | |
住所 | 新宿区北新宿3丁目 | |
間取 | 2SLDK | |
土地面積 | 3,215.55㎡ | |
専有面積 | 121.14㎡ | |
バルコニー面積 | 25.19㎡ | |
築年月 | 2008年4月 |
構造 | SRC | |
---|---|---|
階数 | 地下2階付24階建/20階部分 | |
総戸数 | 217 戸 | |
権利形態 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 商業地域・第一種中高住居専用地域 | |
管理員 | 常駐 | |
管理費 | 31,500 円(月額) | |
修繕積立金 | 33,930 円(月額) | |
設備 | 敷地内駐車場 | あり(26,000~32,000円/月) |
駐輪場 | あり(無料) | |
バイク置き場 | なし | |
エレベーター | あり | |
オートロック | あり | |
電気 | 東京電力 | |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営水道 | |
下水 | 本下水 | |
引渡 | 現況 | 空室 |
引渡 | 相談 | |
備考 | ペット飼育可 ※登記時の司法書士は売主指定となります。 #REF! |
↓ 全て見る
价格(含税) | 16,990万日元 | |
---|---|---|
交通 |
中央・总武线「大久保」站 歩行5分钟 山手线「新大久保」站 歩行6分钟 |
|
名称 | 新宿区北新宿3丁目该公寓 | |
住址 | 新宿区北新宿3丁目 | |
户型 | 2SLDK | |
土地面积 | 3,215.55 ㎡ | |
専有面積 | 121.14 ㎡ | |
バルコニー面積 | 25.19 ㎡ | |
建成年月 | 2008年4月 |
构造 | SRC | |
---|---|---|
阶数 | 24层,地下2层/20楼 | |
总台 | 217 户 | |
权利形态 | 所有权 | |
土地类别 | 住宅用地 | |
城市规划 | 城市化区 | |
使用区域 | 商业区・1型初高中住宅区 | |
管理员 | 居民 | |
管理费 | 31,500 日元(每月) | |
修繕積立金 | 33,930 日元(每月) | |
设施 | 地基内停车场 | 有(26,000~32,000元/月) |
自行车停车场 | 是(免费) | |
摩托车停车场 | 没有 | |
电梯 | 是的 | |
自动锁 | 是的 | |
电力 | 东京电力公司 | |
煤气 | 城市燃气 | |
水道 | 公共供水服务 | 下水 | 这个污水系统 |
交货 | 现状 | 可用性 |
交货 | 会诊 | |
备考 | ※如果当前状态与图纸不同,则当前状态优先。 ※注册时的司法代书人将由卖方指定。 #REF! 可带宠物 |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 36,990万円 | |
---|---|---|
交通 |
都営新宿線「曙橋」駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅 徒歩6分 都営大江戸線「牛込柳町」駅 徒歩12分 |
|
名称 | 新宿区荒木町マンション | |
住所 | 新宿区荒木町 | |
間取 | 4LDK+S | |
専有面積 | 256.52㎡ | |
バルコニー面積 | 12.12㎡ | |
築年月 | 2002年2月 |
構造 | SRC | |
---|---|---|
階数 | 地下2階付23階建/21階部分 | |
総戸数 | 41 戸 | |
権利形態 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居地域・近隣商業地域 | |
管理員 | 日勤 | |
管理費 | 89,700 円(月額) | |
修繕積立金 | 138,520 円(月額) | |
設備 | 敷地内駐車場 | 空あり(40,000~50,000円/月) |
駐輪場 | 空なし | |
バイク置き場 | なし | |
エレベーター | あり | |
オートロック | あり | |
電気 | 東京電力 | |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営水道 | |
下水 | 本下水 | |
引渡 | 現況 | 空室 |
引渡 | 相談 | |
備考 | 角住戸 ※登記時の司法書士は売主指定となります。 #REF! ペット飼育可 トランクルームあり |
↓ 全て見る
价格(含税) | 36,990万日元 | |
---|---|---|
交通 |
都营新宿線「曙桥」站 歩行2分钟 东京地铁丸之内線「四谷三丁目」站 歩行6分钟 都营大江戸線「牛込神楽坂」站 歩行12分钟 |
|
名称 | 新宿区荒木町该公寓 | |
住址 | 新宿区荒木町 | |
户型 | 4LDK+S | |
専有面積 | 256.52 ㎡ | |
バルコニー面積 | 12.12 ㎡ | |
建成年月 | 2002年2月 |
构造 | SRC | |
---|---|---|
阶数 | 23层,地下2层/21楼 | |
总台 | 41 户 | |
权利形态 | 所有权 | |
土地类别 | 住宅用地 | |
城市规划 | 城市化区 | |
使用区域 | 一流住宅区・邻里商业区 | |
管理员 | 白班 | |
管理费 | 89,700 日元(每月) | |
修繕積立金 | 138,520 日元(每月) | |
设施 | 地基内停车场 | 可用(40,000~50,000元/月) |
自行车停车场 | 没有空间 | |
摩托车停车场 | 没有 | |
电梯 | 是的 | |
自动锁 | 是的 | |
电力 | 东京电力公司 | |
煤气 | 城市燃气 | |
水道 | 公共供水服务 | 下水 | 这个污水系统 |
交货 | 现状 | 可用性 |
交货 | 会诊 | |
备考 | ※如果当前状态与图纸不同,则当前状态优先。 ※注册时的司法代书人将由卖方指定。 #REF! 可带宠物 有后备箱 |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 13,500万円 | |
---|---|---|
交通 |
丸ノ内線「中野新橋」駅 徒歩5分 丸ノ内線「新中野」駅 徒歩9分 |
|
名称 | 中野区本町4丁目収益 | |
住所 | 中野区本町4丁目 | |
間取 | 1R、1K | |
土地面積 | 96.10㎡ | |
築年月 | 2019年11月 | |
利回り | 6.55% | |
想定年間収入 | 7,488,000 円 |
構造 | 木造 | |
---|---|---|
階数 | 3階建て | |
総戸数 | 8 戸 | |
権利形態 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
管理員 | #REF! | |
設備 | 敷地内駐車場 | 無 |
駐輪場 | 無 | |
オートロック | あり | |
電気 | 東京電力 | |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営水道 | |
下水 | 本下水 | |
引渡 | 現況 | 6室賃貸中 |
引渡 | 相談 | |
備考 | 利回りは予定収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
利回りは予定収入が確実に得られる事を保証するものではありません。 |
↓ 全て見る
价格(含税) | 13,500万日元 | |
---|---|---|
交通 |
丸之内線「中野新桥」站 歩行5分钟 丸之内線「新中野」站 歩行9分钟 |
|
名称 | 中野区本町4丁目收益公寓 | |
住址 | 中野区本町4丁目 | |
户型 | 1R、1K | |
土地面积 | 96.10 ㎡ | |
建成年月 | 2019年11月 | |
产量 | 6.55 % | |
预计年收入 | 7,488,000 日元 |
构造 | 木造 | |
---|---|---|
阶数 | 3层建筑 | |
总台 | 8 户 | |
权利形态 | 所有权 | |
土地类别 | 宅地 | |
城市规划 | 市街化区域 | |
使用区域 | 第1种中高层住所低层地区 | |
设施 | 地基内停车场 | 沒有 |
自行车停车场 | 沒有 | |
自动锁 | 是的 | |
电力 | 东京电力 | |
煤气 | 城市煤气 | |
水道 | 公营自来水 | 下水 | 本下水道 |
交货 | 现状 | 6间房出租 |
交货 | 咨询 | |
备考 | 收益率不是保证能确实地获得预定收入的事的东西。
产量不保证可靠地获得收入的计划。 |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 25,800万円 | |
---|---|---|
交通 |
西武新宿線「下落合」駅 徒歩7分 西武池袋線「椎名町」駅 徒歩10分 山手線「高田馬場」駅 徒歩15分 西武新宿線「高田馬場」駅 徒歩15分 |
|
名称 | 新宿区下落合4丁目収益アパート | |
住所 | 新宿区下落合4丁目 | |
土地面積 | 286.38㎡ | |
建物延べ面積 | 292.31㎡ | |
築年月 | 2018年3月 | |
利回り | 5.10% | |
想定年間収入 | 13,140,000 円 |
構造 | 木造 | |
---|---|---|
階数 | 2階建て | |
総戸数 | 14戸戸 | |
権利形態 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 150% | |
防火指定 | 準防火地域 | |
管理員 | 巡回 | |
その他 | 地目:平坦 | |
設備 | 敷地内駐車場 | なし |
駐輪場 | あり(無料) | |
エレベーター | なし | |
オートロック | あり | |
電気 | 東京電力 | |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営水道 | |
下水 | 公営下水道 | |
引渡 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 相談 | |
備考 | 主要採光面:東向き
利回りは予定収入が確実に得られる事を保証するものではありません。 |
↓ 全て見る
价格(含税) | 25,800万日元 | |
---|---|---|
交通 |
西武新宿线「下落合」站 歩行7分钟 西武池袋线「椎名町」站 歩行10分钟 山手线「高田馬場」站 歩行15分钟 西武新宿线「高田馬場」站 歩行15分钟 |
|
名称 | 新宿区下落合4丁目土地 | |
住址 | 新宿区下落合4丁目 | |
土地面积 | 286.38 ㎡ | |
建物延べ面積 | 292.31 ㎡ | |
建成年月 | 2019年8月 | |
产量 | 5.10 % | |
预计年收入 | 13,680,000 日元 |
构造 | 木 | |
---|---|---|
阶数 | 2个故事 | |
总台 | 14伙户 | |
权利形态 | 拥有权 | |
土地类别 | 居住用地 | |
城市规划 | 城市化地区 | |
使用区域 | 一类低层住宅区 | |
建设覆盖面 | 60% | |
占地面积指数 | 150% | |
防火标志 | 半防火区 | |
管理员 | 巡逻 | |
其他 | 地面:平 | |
设施 | 地基内停车场 | 没有 |
自行车停车场 | 是(免费) | |
电梯 | 没有 | |
自动锁 | 是 | |
电力 | 东京电力 | |
煤气 | 城市煤气 | |
水道 | 公共供水 | 下水 | 公共下水道 |
交货 | 现状 | 出租 |
交货 | 咨询服务 | |
备考 | 主采光面:朝东
产量不保证可靠地获得收入的计划。 |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 380 万円 | |
---|---|---|
交通 | 沼津駅 バス40分 徒歩5分 | |
名称 | 静岡県沼津市(戸建) | |
住所 | 静岡県沼津市西浦江梨字瀬洞936-8-9 | |
土地面積 | 291.00㎡ | |
延床面積 | 120.32㎡ | |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ銅板葦3階建て | |
