
当社は、機密性の高いお客様に居住用・投資用・事業用不動産のお手伝いを得意としております。
東京都心部はもちろん、全国の政令指定都市の資産性ある優良エリアに絞って、お客様のニーズに合った不動産をご提供しております。
医師・弁護士・金融・商社・芸能・ITなどハイクラスな業種のお客様をお手伝いさせて頂いている実績があります。
秘密保持を厳守し、安心安全はお取引と信頼のある架け橋となる会社として、
弊社独自のネットワークを駆使しお客様が求めているオンリーワンの情報をご紹介出来る様、日々精進して努めて参ります。
我們擅長幫助高度機密的客戶提供住宅,投資和商業房地產。
提供滿足客戶需求的房地產,專注於東京中央部門的中央資產區域以及全國政府指定城市的資產質量優勢區域。
我們在幫助醫生,律師,金融,貿易公司,娛樂和IT等高級行業的客戶方面擁有良好的記錄。
我們嚴格保密,安全,作為一個將成為貿易和信任的橋樑的公司,
我們將每天致力於努力,以便我們可以使用我們獨特的網絡介紹您正在尋找的信息。
価格(税込) | 相談 | |
---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」駅 徒歩9分 | |
名称 | 中野区本町3丁目(宅地) | |
住所 | 中野区本町3丁目 | |
土地面積 | 103.51㎡ | |
その他 | 建築プラン作成中 | |
権利形態 | 所有権 | |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | |
---|---|---|
道路 | 東側公道幅員約4.21m | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 60 % | |
容積率 | 200 % | |
高度地区 | 第二種高度地区 | |
防火指定 | 準防火地域 | |
設備 | 電気 | 東京電力 |
ガス | 都市ガス | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 本下水 | |
引渡 | 引渡 | 相談 |
現況 | 解体中 | |
建築条件 |
↓ 全て見る
价格(含税) | 相談 | |
---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」駅 徒歩9分 | |
名称 | 中野区本町3丁目(住宅用地) | |
住址 | 中野区本町3丁目 | |
土地面积 | 103.51㎡ | |
否則 | 建築プラン作成中 | |
正确的形式 | 所有権 | |
土地类别 | 宅地 |
城市规划 | 市街化区域 | |
---|---|---|
一条路 | 東側公道幅員約4.21m | |
使用区域 | 一流的低層住宅區 | |
建设覆盖面 | 60 % | |
体积分数 | 200 % | |
高级区 | 第二种高度地区 | |
防火标志 | 半火区 | |
设施 | 電力 | 東京電力 |
氣 | 城市燃氣 | |
供水系統 | 公共供水服務 | |
下水道系統 | 這個污水系統 | |
交货 | 交货 | 会诊 |
现状 | 解体中 | |
建筑条件 |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 17,000万円 | |
---|---|---|
交通 |
山手線「渋谷」駅 徒歩10分 東急東横線「代官山」駅 徒歩10分 京王井の頭線「神泉」駅 徒歩12分 日比谷線「中目黒」駅 徒歩17分 |
|
名称 | 渋谷区鉢山町宅地 | |
住所 | 渋谷区鉢山町 | |
土地面積 | 117.02㎡ |
権利形態 | 所有権 | |
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
道路 | 北東側 私道 (幅員)4m (間口)3.02m | |
用途地域 | 第2種低層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
高度地区 | 第2種高度地区 | |
防火指定 | 準防火地域 | |
建築条件 | なし | |
その他 | 前面道路4mによる容積率160% | |
設備 | 電気 | 東京電力 |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営水道 | |
下水 | 公共下水 | |
引渡 | 現況 | 更地 |
引渡 | 相談 | |
備考 | ※図面と異なる場合は現状優先とさせて頂きます。 土地面積:前面2項道路によるセットバック1.91㎡は含まず(セットバック済) |
↓ 全て見る
价格(含税) | 17,000万日元 | |
---|---|---|
交通 |
山手线「涩谷」站 步行10分钟 东急东横线「代官山」站 步行10分钟 京王井之头线「神泉」站 步行12分钟 日比谷线「中目黑」站 步行17分钟 |
|
名称 | 涩谷区八山町居住用地 | |
住址 | 涩谷区八山町 | |
土地面积 | 117.02 ㎡ |
权利形态 | 拥有权 | |
---|---|---|
土地类别 | 居住用地 | |
城市规划 | 城市化地区 | |
一条路 | 东北侧 车道 (宽度)4m (临街)3.02m | |
使用区域 | 第二类低层住宅区 | |
建设覆盖面 | 60% | |
占地面积指数 | 200% | |
高级区 | 第2类海拔区域 | |
防火标志 | 半防火区 | |
建筑条件 | 无 | |
其他 | 前方道路4m占地比率160% | |
设施 | 电力 | 东京电力 |
煤气 | 城市煤气 | |
水道 | 公共供水 | 下水 | 公共下水道 |
交货 | 现状 | 空置地段 |
交货 | 咨询服务 | |
备考 | ※如果与图纸不同,我们将优先考虑当前情况。 土地面积:不包括前面2条道路的退路1.91㎡(退路完成) |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 10,980万円 | |
---|---|---|
交通 |
都営大江戸線「国立競技場」駅 徒歩4分 JR総武・中央線「千駄ヶ谷」駅 徒歩5分 JR総武・中央線「信濃町」駅 徒歩5分 |
|
名称 | 新宿区大京町マンション | |
住所 | 新宿区大京町 | |
間取 | 2LDK+WIC | |
土地面積 | 351.78㎡ | |
専有面積 | 84.99㎡ | |
バルコニー面積 | 25.11㎡ | |
築年月 | 平成11年2月 |
構造 | RC | |
---|---|---|
階数 | 10階建て9階部分 | |
総戸数 | 30 戸 | |
権利形態 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 近隣商業地域、第一種住居地域 | |
管理員 | 巡回 | |
管理費 | 24,500 円(月額) | |
修繕積立金 | 33,990 円(月額) | |
その他 | 機械整備費:1,550円 | |
設備 | 敷地内駐車場 | 空有(35,000円/月) |
駐輪場 | あり | |
エレベーター | あり | |
オートロック | あり | |
電気 | 東京電力 | |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営水道 | |
下水 | 本下水 | |
引渡 | 現況 | 空室 |
引渡 | 相談 | |
備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況を優先します。 |
↓ 全て見る
价格(含税) | 10,980万日元 | |
---|---|---|
交通 |
都营大江戸线「国际赛场」站 步行4分 JR总武/中央线「千駄谷」站 步行5分 JR总武/中央线「信浓町」站 步行5分 |
|
名称 | 新宿区大京町该公寓 | |
住址 | 新宿区大京町 | |
户型 | 2LDK+WIC | |
土地面积 | 351.78 ㎡ | |
専有面積 | 84.99 ㎡ | |
バルコニー面積 | 25.11 ㎡ | |
建成年月 | 平成11年2月 |
构造 | RC | |
---|---|---|
阶数 | 9层10层 | |
总台 | 30 户 | |
权利形态 | 所有权 | |
土地类别 | 住宅用地 | |
城市规划 | 城市化区 | |
使用区域 | 邻里商业区,一流住宅区 | |
管理员 | 巡逻 | |
管理费 | 24,500 日元(每月) | |
修繕積立金 | 33,990 日元(每月) | |
其他 | 机器维修费:1,550日元 | |
设施 | 地基内停车场 | 有(35,000日元/月) |
自行车停车场 | 有 | |
电梯 | 是的 | |
自动锁 | 是的 | |
电力 | 东京电力公司 | |
煤气 | 城市燃气 | |
水道 | 公共供水服务 | 下水 | 这个污水系统 |
交货 | 现状 | 可用性 |
交货 | 会诊 | |
备考 | ※如果当前状态与图纸不同,则当前状态优先。 |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 11,800万円 | |
---|---|---|
交通 |
都電荒川線「早稲田」駅 徒歩2分 都電荒川線「面影橋」駅 徒歩5分 東京メトロ東西線「早稲田」駅 徒歩11分 東京メトロ副都心線「西早稲田」駅 徒歩13分 |
|
名称 | 新宿区西早稲田1丁目マンション | |
住所 | 新宿区西早稲田1丁目 | |
間取 | 3LDK | |
専有面積 | 103.56㎡ | |
バルコニー面積 | 9.03㎡ | |
築年月 | 1999年3月 |
構造 | 鉄筋コンクリート | |
---|---|---|
階数 | 地下1階付23階建て/23階部分 | |
総戸数 | 151 戸 | |
権利形態 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | |
管理員 | 常駐 | |
管理費 | 月額24,100円円(月額) | |
修繕積立金 | 月額27,500円円(月額) | |
その他 | ルーフバルコニー:7.40㎡ トランクルーム基本料:月額1,700円 |
|
設備 | 敷地内駐車場 | あり(空有・月額28,000~38,000円) |
駐輪場 | あり(月額200円) | |
バイク置き場 | あり(月額1,700円) | |
エレベーター | あり | |
オートロック | あり | |
電気 | 東京電力 | |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営水道 | |
下水 | 本下水 | |
引渡 | 現況 | 現空 |
引渡 | 相談(新規内装リフォーム後) | |
備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 宅配ロッカーあり ペット飼育可(細則あり) セキュリティ充実 |
↓ 全て見る
价格(含税) | 11,800万日元 | |
---|---|---|
交通 |
从户电荒川线「早稻田」站 歩行2分钟 从户电荒川线「面影橋」站 歩行5分钟 东京地下铁东西线「早稻田」站 歩行11分钟 从东京都地下铁福都心线「西早稻田」站 歩行13分钟 |
|
名称 | 新宿区西早稲田1丁目有利可图的公寓 | |
住址 | 新宿区西早稲田1丁目 | |
户型 | 3LDK | |
専有面積 | 103.56 ㎡ | |
バルコニー面積 | 9.03 ㎡ | |
建成年月 | 1999年3月 | |
预计年收入 |
构造 | 木制的 | |
---|---|---|
阶数 | 23层,地下1层/ 23层 | |
总台 | 151 户 | |
权利形态 | 拥有权 | |
土地类别 | 居住用地 | |
管理员 | 居民 | |
管理费 | 每月24,100日元日元(每月) | |
修繕積立金 | 每月27,500日元日元(每月) | |
其他 | 屋顶阳台:7.40㎡ 行李箱基本费:每月1,700日元 |
|
设施 | 地基内停车场 | 是(空的,月费28,000-38,000日元) |
自行车停车场 | 是(每月200日元) | |
摩托车停车场 | 是(每月1,700日元) | |
电梯 | 是 | |
自动锁 | 是 | |
电力 | 东京电力 | |
煤气 | 城市煤气 | |
水道 | 公共供水 | 下水 | 主要污水 |
交货 | 现状 | 当前的天空 |
交货 | 咨询服务 | |
备考 | ※如果图纸与当前情况有所不同,将以当前情况为准。 有一个寄物柜 允许携带宠物(有详细规定) 增强安全性 |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 11,980万円 | |
---|---|---|
交通 |
山手線「新大久保」駅 徒歩5分 総武・中央緩行線「大久保」駅 徒歩8分 副都心線「東新宿」駅 徒歩9分 |
|
名称 | 新宿区百人町2丁目土地 | |
住所 | 新宿区百人町2丁目 | |
土地面積 | 82.86㎡ |
権利形態 | 所有権 | |
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
道路 | 東側公道(幅員:約3.6m間口:約6.4m)北側私道(幅員:約3.4m間口:約9.2m) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 300% | |
高度地区 | 第二種高度地区 | |
防火指定 | 準防火 | |
建築条件 | なし | |
その他 | 私道負担:有(13.22㎡) セットバック:有(約6.6㎡) |
|
設備 | 電気 | 東京電力 |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 上水道 | |
下水 | 本下水 | |
引渡 | 現況 | 古屋あり(解体要相談) |
引渡 | 相談 | |
備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 地勢:平坦地 整形地 |
↓ 全て見る
价格(含税) | 11,980万日元 | |
---|---|---|
交通 |
山手线「新大久保」站 步行5分钟 总武・中央线「大久保」站 步行8分钟 福都新线「东新宿」站 步行9分钟 |
|
名称 | 新宿区百草町2丁目土地 | |
住址 | 新宿区百草町2丁目 | |
土地面积 | 82.86 ㎡ |
权利形态 | 拥有权 | |
---|---|---|
土地类别 | 居住用地 | |
城市规划 | 市区 | |
一条路 | 东侧公共道路(宽度:约3.6m临街:约6.4m)北侧私人道路(宽度:约3.4m临街:约9.2m) | |
使用区域 | 一流的居住区 | |
建设覆盖面 | 60.00 % | |
占地面积指数 | 300.00 % | |
高级区 | 2类海拔区 | |
防火标志 | 半防火 | |
建筑条件 | 无 | |
其他 | 私人道路负担:是(13.22㎡) 后退:是(约6.6平方米) |
|
设施 | 电力 | 东京电力 |
煤气 | 城市燃气 | |
水道 | 水源 | 下水 | 这个污水 |
交货 | 现状 | 有古屋(拆卸时需要咨询) |
交货 | 咨询服务 | |
备考 | ※如果图纸与当前情况有所不同,将以当前情况为准。 地势:平地 异型土地 |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 8,480万円 | |
---|---|---|
交通 |
都営大江戸線「牛込柳町」駅 徒歩4分 都営新宿線「曙橋」駅 徒歩9分 都営大江戸線「牛込神楽坂」駅 徒歩12分 都営大江戸線「若松河田」駅 徒歩13分 |
|
名称 | 新宿区市谷薬王寺町マンション | |
住所 | 新宿区市谷薬王寺町 | |
間取 | 3LDK | |
専有面積 | 83.82㎡ | |
バルコニー面積 | 9.93㎡ | |
築年月 | 1993年3月 |
構造 | RC | |
---|---|---|
階数 | 地下1階付7階建/3階部分 | |
総戸数 | 17 戸 | |
権利形態 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
管理員 | 巡回 | |
管理費 | 25,200 円(月額) | |
修繕積立金 | 23,740 円(月額) | |
設備 | 敷地内駐車場 | 空あり(20,020円/月) |
駐輪場 | あり | |
バイク置き場 | なし | |
エレベーター | あり | |
オートロック | あり | |
電気 | 東京電力 | |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営水道 | |
下水 | 本下水 | |
引渡 | 現況 | 空室 |
引渡 | 相談 | |
備考 | ※登記時の司法書士は売主指定となります。 #REF! |
↓ 全て見る
价格(含税) | 8,480万日元 | |
---|---|---|
交通 |
都営大江戸線「牛込柳町」站 歩行4分钟 都営新宿線「赤桥」站 歩行9分钟 都営大江戸線「牛込神楽坂」站 歩行12分钟 都営大江戸線「若松川田」站 歩行13分钟 |
|
名称 | 新宿区市谷薬王寺町该公寓 | |
住址 | 新宿区市谷薬王寺町 | |
户型 | 3LDK | |
専有面積 | 83.82 ㎡ | |
バルコニー面積 | 9.93 ㎡ | |
建成年月 | 1993年3月 |
构造 | RC | |
---|---|---|
阶数 | 7层,地下1层/ 3楼 | |
总台 | 17 户 | |
权利形态 | 所有权 | |
土地类别 | 住宅用地 | |
城市规划 | 城市化区 | |
使用区域 | 一流的中高层住宅区 | |
管理员 | 巡逻 | |
管理费 | 25,200 日元(每月) | |
修繕積立金 | 23,740 日元(每月) | |
设施 | 地基内停车场 | 可用(20,020元/月) |
自行车停车场 | 可用 | |
摩托车停车场 | 没有 | |
电梯 | 是的 | |
自动锁 | 是的 | |
电力 | 东京电力公司 | |
煤气 | 城市燃气 | |
水道 | 公共供水服务 | 下水 | 这个污水系统 |
交货 | 现状 | 可用性 |
交货 | 会诊 | |
备考 | ※如果当前状态与图纸不同,则当前状态优先。 ※注册时的司法代书人将由卖方指定。 #REF! |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 59,000万円 | |
---|---|---|
交通 |
都営大江戸線「東新宿」駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」駅 徒歩5分 |
|
名称 | 新宿区歌舞伎町2丁目土地 | |
住所 | 新宿区歌舞伎町2丁目 | |
土地面積 | 160.60㎡ |
権利形態 | 所有権 | |
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
道路 | 1方道路 北側 公道 幅員6m | |
用途地域 | 商業地域 | |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 600% | |
防火指定 | 防火地域 | |
建築条件 | なし | |
その他 | #REF! | |
引渡 | 現況 | 更地 |
引渡 | 相談 | |
備考 |
↓ 全て見る
价格(含税) | 59,000万日元 | |
---|---|---|
交通 |
都营大江户线「东新宿」站 步行2分 东京地铁丸之内线「新宿三丁目」站 步行5分 |
|
名称 | 新宿区歌舞伎町2丁目土地 | |
住址 | 新宿区歌舞伎町2丁目 | |
土地面积 | 160.60 ㎡ |
权利形态 | 所有权 | |
---|---|---|
土地类别 | 住宅用地 | |
城市规划 | 城市化区 | |
一条路 | 一条路 北部公共道路 宽度6米 | |
使用区域 | 商业区 | |
建设覆盖面 | 80% | |
占地面积指数 | 600% | |
防火标志 | 防火区 | |
建筑条件 | 无 | |
其他 | #REF! | |
交货 | 现状 | 空置地段 |
交货 | 会诊 | |
备考 |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 13,560万円 | |
---|---|---|
交通 |
JR山手線「高田馬場」駅 徒歩10分 西武新宿線「下落合」駅 徒歩5分 |
|
名称 | 新宿区高田馬場3丁目土地 | |
住所 | 新宿区高田馬場3丁目 | |
土地面積 | 130.76㎡ |
権利形態 | 所有権 | |
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
道路 | 東側公道 幅員:約5.3m 間口:約10.26m | |
用途地域 | 第1種住居地域 | |
建ぺい率 | 60.00% | |
容積率 | 300.00% | |
高度地区 | 第2種高度地区 | |
防火指定 | 準防火地域 | |
建築条件 | なし | |
設備 | 電気 | あり |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営水道 | |
下水 | 本下水 | |
引渡 | 現況 | 更地 |
引渡 | 相談 | |
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とさせて頂きます。 |
↓ 全て見る
价格(含税) | 13,560万日元 | |
---|---|---|
交通 |
JR山手线「高田马场」站 步行10分钟 西武新宿线「下落合」站 步行5分钟 |
|
名称 | 新宿区高田馬場3丁目土地 | |
住址 | 新宿区高田馬場3丁目 | |
土地面积 | 130.76 ㎡ |
权利形态 | 所有权 | |
---|---|---|
土地类别 | 宅地 | |
城市规划 | 市街化区域 | |
一条路 | 东公共道路 宽度:约5.3m 正面:约10.26m | |
使用区域 | 第一类居民区 | |
建设覆盖面 | 60.00 % | |
占地面积指数 | 300.00 % | |
高级区 | 2类海拔地区 | |
防火标志 | 半防火区 | |
建筑条件 | 没有 | |
设施 | 电力 | 是 |
煤气 | 城市燃气 | |
水道 | 公共供水 | 下水 | 预订污水 |
交货 | 现状 | 清除土地 |
交货 | 咨询 | |
备考 | ※如果当前状况与图纸不同,则以当前状况为准。 |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 48,000万円 | |
---|---|---|
交通 |
東京メトロ千代田線「代々木公園」駅 徒歩10分 小田急小田原線「代々木八幡」駅 徒歩13分 JR山手線「渋谷」駅 徒歩17分 京王井の頭線「駒場東大前」駅 徒歩19分 |
|
名称 | 渋谷区神山町土地 | |
住所 | 渋谷区神山町 | |
土地面積 | 256.11㎡ |
権利形態 | 所有権 | |
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
道路 | 西(幅員)3.4m(間口)16.2m 北(幅員)4m(間口)13.1m | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 150% | |
高度地区 | 10m第1種高度地区 | |
防火指定 | 準防火地域 | |
建築条件 | なし | |
その他 | 西側私道負担あり:36.08㎡ 最低敷地面積200㎡ |
|
設備 | 電気 | 東京電力 |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営水道 | |
下水 | 本下水 | |
引渡 | 現況 | 更地 |
引渡 | 相談 | |
備考 | ※図面と現況がことなるには現況を優先といたします。 角地 |
↓ 全て見る
价格(含税) | 48,000万日元 | |
---|---|---|
交通 |
东京地下鉄千代田线「代代木公园」站 步行10分钟 小田急小田原线「代代木八幡」站 步行13分钟 从JR山手线「涩谷」站 步行17分钟 从京王井上线「小马户田前」站 歩行19分钟 |
|
名称 | 涩谷区上山町土地 | |
住址 | 涩谷区上山町 | |
土地面积 | 256.11 ㎡ |
权利形态 | 所有权 | |
---|---|---|
土地类别 | 住宅用地 | |
城市规划 | 城市化区 | |
一条路 | 西(宽度)3.4m(正面)16.2m 北(宽度)4m(正面)13.1m | |
使用区域 | 第一类低层住宅区 | |
建设覆盖面 | 60% | |
占地面积指数 | 150% | |
高级区 | 10m第1海拔区域 | |
防火标志 | 半火区 | |
建筑条件 | 无 | |
其他 | 西侧私家路负担:36.08㎡ 最小占地面积200㎡ |
|
设施 | 电力 | 东京电力公司 |
煤气 | 城市燃气 | |
水道 | 公共供水服务 | 下水 | 这个污水系统 |
交货 | 现状 | 空缺 |
交货 | 会诊 | |
备考 | ※如果当前状况与图纸不同,则优先考虑当前状况。 角口 |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 8,240万円 | |
---|---|---|
交通 |
JR山手線「代々木」駅 徒歩5分 JR総武線「代々木」駅 徒歩5分 小田急線「南新宿」駅 徒歩2分 都営大江戸線「代々木」駅 徒歩5分 |
|
名称 | 渋谷区代々木1丁目宅地 | |
住所 | 渋谷区代々木1丁目 | |
土地面積 | 56.77㎡ |
権利形態 | 所有権 | |
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
道路 | 南西側 幅員3.2m 間口約7.4m セットバック:要 | |
用途地域 | 近隣商業地域 | |
建ぺい率 | 80.00% | |
容積率 | 300.00% | |
高度地区 | 30m第3種高度地区 | |
防火指定 | 準防火地域 | |
建築条件 | なし | |
その他 | 道路斜線制限 北側斜線制限 隣地斜線制限 |
|
設備 | 電気 | 東京電力 |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営水道 | |
下水 | 本下水 | |
引渡 | 現況 | 更地 |
引渡 | 相談 | |
備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。 日影規制:4m・5h/3h 第二種文教地区 |
↓ 全て見る
价格(含税) | 8,240万日元 | |
---|---|---|
交通 |
山手线「代代木」站 步行5分钟 总武线「代代木」站 步行5分钟 小田急线「南新宿」站 步行2分钟 都営大江戸线「代代木」站 歩行5分钟 |
|
名称 | 涩谷区代代木1丁目居住用地 | |
住址 | 涩谷区代代木1丁目 | |
土地面积 | 56.77 ㎡ |
权利形态 | 拥有权 | |
---|---|---|
土地类别 | 居住用地 | |
城市规划 | 城市化地区 | |
一条路 | 西南 边宽3.2m 临街约7.4m 后退:必需 | |
使用区域 | 邻近商业区 | |
建设覆盖面 | 80.00 % | |
占地面积指数 | 300.00 % | |
高级区 | 30m 3型高度区 | |
防火标志 | 半防火区 | |
建筑条件 | 无 | |
其他 | 道路对角线限制 北对角线限制 相邻陆地对角线限制 |
|
设施 | 电力 | 东京电力 |
煤气 | 城市煤气 | |
水道 | 公共供水 | 下水 | 主要污水 |
交货 | 现状 | 空置地段 |
交货 | 咨询服务 | |
备考 | ※如果图纸与当前情况有所不同,将以当前情况为准。 阴影调节:4m・5h/3h 第二类教育区 |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 11,990万円 | |
---|---|---|
交通 |
小田急線「代々木八幡」駅 徒歩4分 千代田線「代々木公園」駅 徒歩5分 小田急線「参宮橋」駅 徒歩11分 |
|
名称 | 渋谷区代々木5丁目宅地 | |
住所 | 渋谷区代々木5丁目 | |
土地面積 | 103.33㎡ |
権利形態 | 所有権 | |
---|---|---|
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
道路 | 北側 私道 幅員3.76~3.82m 間口約6.46m | |
用途地域 | 第1種住居地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 160% | |
高度地区 | 30m第3種高度地区 | |
防火指定 | 準防火地域 | |
建築条件 | なし | |
その他 | 私道負担:12.94㎡ 道路斜線制限 隣地斜線制限 |
|
設備 | 電気 | 東京電力 |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営水道 | |
下水 | 本下水 | |
引渡 | 現況 | 更地 |
引渡 | 相談 | |
備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。 日影規制 景観法 |
↓ 全て見る
价格(含税) | 11,990万日元 | |
---|---|---|
交通 |
小田急线「代代木八幡」站 步行4分钟 千代田线「代代木公园」站 步行5分钟 京王线「三姑桥」站 步行11分钟 |
|
名称 | 涩谷区5丁代代代木居住用地 | |
住址 | 涩谷区5丁代代代木 | |
土地面积 | 103.33 ㎡ |
权利形态 | 拥有权 | |
---|---|---|
土地类别 | 居住用地 | |
城市规划 | 城市化地区 | |
一条路 | 北侧 专用道路 宽度3.76-3.82m 临街约6.46m | |
使用区域 | 第一类居民区 | |
建设覆盖面 | 60% | |
占地面积指数 | 160% | |
高级区 | 30m 3型高度区 | |
防火标志 | 半防火区 | |
建筑条件 | 无 | |
其他 | 私人道路负担:12.94㎡ 道路对角线限制 相邻陆地对角线限制 |
|
设施 | 电力 | 东京电力 |
煤气 | 城市煤气 | |
水道 | 公共供水 | 下水 | 主要污水 |
交货 | 现状 | 空置地段 |
交货 | 咨询服务 | |
备考 | ※如果图纸与当前情况有所不同,将以当前情况为准。 阴影调节 景观方法 |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 37,700万円 | |
---|---|---|
交通 |
東京メトロ千代田線「明治神宮前」駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線「明治神宮前」駅 徒歩5分 山手線「原宿」駅 徒歩12分 東京メトロ銀座線「表参道」駅 徒歩12分 |
|
名称 | 渋谷区神宮前5丁目土地 | |
住所 | 渋谷区神宮前5丁目 | |
土地面積 | 161㎡ | |
建物延べ面積 | 253.53㎡ | |
築年月 | 2009年12月 |
構造 | 木造 | |
---|---|---|
階数 | 3階建て | |
権利形態 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
道路 | 北東側 私道 (幅員)約4m (間口)9.2m | |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
高度地区 | 第2種高度地区 | |
建築条件 | なし | |
その他 | 最高限度20m 神宮前五・六丁目地区 地区計画 私道面積:182.14㎡ |
|
設備 | エレベーター | なし |
電気 | 東京電力 | |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営水道 | |
下水 | 公共下水 | |
引渡 | 現況 | 古屋有 |
引渡 | 相談 | |
備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況優先と致します。 |
↓ 全て見る
价格(含税) | 37,700万日元 | |
---|---|---|
交通 |
东京地鉄千代田线「明治神宮前」站 步行5分钟 东京地鉄福都心线「明治神宮前」站 步行5分钟 山手线「原宿」站 步行12分钟 东京地鉄銀座线「表参道」站 步行12分钟 |
|
名称 | 渋谷区神宮前5丁目土地 | |
住址 | 渋谷区神宮前5丁目 | |
土地面积 | 161.00 ㎡ | |
建物延べ面積 | 253.53 ㎡ | |
建成年月 | 2009年12月 |
构造 | 木 | |
---|---|---|
阶数 | 3个故事 | |
权利形态 | 拥有权 | |
土地类别 | 居住用地 | |
城市规划 | 城市化地区 | |
一条路 | 东北私家路 (幅宽)约4.10m (临街)11.16m | |
使用区域 | 第二类中高层住宅区 | |
建设覆盖面 | 60.00 % | |
占地面积指数 | 200.00 % | |
高级区 | 2级海拔区域 | |
建筑条件 | 无 | |
其他 | 最大极限20m 金马前5/6丁目地区 城市规划 私家路面积:182.14㎡ |
|
设施 | 电梯 | 无 |
电力 | 东京电力公司 | |
煤气 | 城市燃气 | |
水道 | 公共供水 | 下水 | 公共污水 |
交货 | 现状 | 古屋 |
交货 | 咨询服务 | |
备考 | ※如果图纸与当前情况有所不同,将以当前情况为准。 |
↓ 浏览全部
価格(税込) | 22,050万円 | |
---|---|---|
交通 |
東京メトロ副都心線「西早稲田」駅 徒歩3分 東京メトロ東西線「高田馬場」駅 徒歩5分 JR山手線「高田馬場」駅 徒歩8分 西武新宿線「高田馬場」駅 徒歩8分 |
|
名称 | 新宿区高田馬場1丁目収益アパート | |
住所 | 新宿区高田馬場1丁目 | |
土地面積 | 138.83㎡ | |
築年月 | 2021年4月下旬完成予定 | |
利回り | 4.80% | |
想定年間収入 | 10,584,000 円 |
構造 | ガルバリウム鋼板葺 木造 | |
---|---|---|
階数 | 2階建て | |
総戸数 | 12 戸 | |
権利形態 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
道路 | 東側(公道)幅員:2.99m・間口:9.40m | |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 70.00% | |
容積率 | 160.00% | |
高度地区 | 20m第2種高度地区 | |
防火指定 | 準防火地域 | |
その他 | セットバック:有(11.45㎡) | |
設備 | オートロック | あり |
電気 | 東京電力 | |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営水道 | |
下水 | 本下水 | |
引渡 | 現況 | 未完成 |
引渡 | 相談 | |
